料金表
- HOME
- 料金表
インプラント
| インプラント埋入手術 | ¥330,000 |
| CTシミュレーション | ¥38,500 |
| 骨増生1歯 | ¥55,000 |
| サイナスリフト | ¥176,000 |
被せ物
| ジルコニア | ¥165,000 |
| オールセラミック | ¥154,000 |
| メタルセラミック | ¥132,000+金属代 |
| フルジルコニア | ¥77,000~132,000 |
| ハイブリット前装冠 | ¥99,000 |
| ゴールド | ¥77,000+金属代 |
詰め物
| セラミック | ¥88,000 |
| ハイブリットセラミック | ¥55,000~66,000 |
| ジルコニア | ¥77,000 |
| ゴールド | ¥55,000~66,000+金属代 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング1顎 | ¥22,000 |
| オフィスホワイトニング1顎 | ¥22,000 |
矯正
| 診断料 | ¥33,000 |
| ブラケット矯正 | ¥770,000 |
| マウスピース矯正 | ¥770,000 |
| 部分矯正 | ¥55,000~440,000 |
入れ歯
| 金属床 | ¥440,000 |
| ノンクラスプ | ¥132,000~220,000 |
| アタッチメント | ¥55,000 |
| 磁性アタッチメント | ¥55,000 |


